日本ではじめて、DIY関連商品が一堂に揃った本格的なホームセンターが誕生したのは、1972年のことです。それは高度経済成長のもとで発展したモータリゼーションの特性を活かして、国道沿いに位置し、広い敷地に駐車場を有したアメリカンスタイルの店でした。先進国の中では、むしろ遅すぎたスタートといえます。
1973年に全国で28店、1974年に60店だった店舗数は、その後、1975年から2000年の間は、年間約100~200店のペースで増え続けていきました。その背景には、消費者の志向が物質的な豊かさから精神的な豊かさへと変化し、さらに余暇時間の増大にともない、文化的、創造的生活を求める新しい生活価値観が生まれたことにあるようです。
今日、4,900店舗をこえるまでになったホームセンター、これからの日本がほんとうの意味での生活大国になるためには、DIY産業の発展がとくに期待されています。
年度末 (年) | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
億円 | 110 | 300 | 720 | 1560 | 2450 | 3150 | 3850 | 4690 | 5600 | 6720 |
店舗数 | 28 | 60 | 120 | 240 | 350 | 450 | 550 | 670 | 880 | 1050 |
年度末 (年) | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
億円 | 8130 | 9326 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 18000 | 20500 | 22000 | 25000 |
店舗数 | 1220 | 1340 | 1450 | 1600 | 1720 | 1850 | 2050 | 2250 | 2400 | 2580 |
年度末 (年) | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
億円 | 27000 | 29200 | 31500 | 33000 | 34320 | 35350 | 36500 | 37500 | 38060 | 38630 |
店舗数 | 2750 | 2950 | 3150 | 3280 | 3430 | 3550 | 3650 | 3730 | 3780 | 3800 |
年度末 (年) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
億円 | 39210 | 39680 | 39880 | 39604 | 39203 | 39091 | 38850 | 38450 | 39220 | 39430 |
店舗数 | 3860 | 3910 | 3960 | 3958 | 3980 | 4030 | 4090 | 4180 | 4310 | 4430 |
年度末 (年) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
億円 | 39780 | 39260 | 39530 | 39850 | 39890 | 39930 | 39890 | 42680 | 40760 | 40150 |
店舗数 | 4540 | 4590 | 4650 | 4710 | 4760 | 4790 | 4810 | 4860 | 4890 | 4920 |
年度末 (年) | 2023 | |||||||||
億円 | 39750 | |||||||||
店舗数 | 4970 | |||||||||
※推計 |